
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 4

總金額 68352

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | 文件號(hào) | 20403277895 |
進(jìn)口商 | INVERSIONES DULCEMAR S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 404820 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2885.2 |
進(jìn)口商地址 | CAL. PEDRO DE CANDIA NRO. 274 INT. 2 URB. VALLE HERMOSO | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SANTIAGO DE SURCO | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | EMPRESAS CAROZZI S A ![]() |
||
裝運(yùn)港 | SAN ANTONIO | ||
原產(chǎn)國 | chile | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 2002900000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2885.2 |
編碼描述 | Demas Tomates Preparados O Conservados (Excepto En Vinagre O En Acido Acetico). | ||
商品描述 | PASTA DE TOMATE,CAROZZI,HB 30/32 BRIX,;ESTADO DE MERCANCIA: BUENO;USO:INSUMO PARA LA ELABORACION DE PASTA DE TOMATE;EN TAMBORES;0631054 - HB30/32BRIX 55GL譯 | ||
數(shù)量 | 19200 | 毛重 | 20295 |
重量 | 19200 | 重量單位 | KG |
總價(jià)(USD) | 17088 | CIF總價(jià)(USD) | 18032.48 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.89 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.89 |
運(yùn)費(fèi) | 560 | 保費(fèi) | 384.48 |
商業(yè)數(shù)量 | 19200 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KG |
件數(shù) | 320 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC |
代理公司 | ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE A | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
68352總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 2002900000 | ![]() |
Chile | SAN ANTONIO | - | |
20171013 | 2002900000 | ![]() |
Chile | SAN ANTONIO | - | |
20171013 | 2002900000 | ![]() |
Chile | SAN ANTONIO | - | |
20171013 | 2002900000 | ![]() |
Chile | SAN ANTONIO | - |